結果

 

第2回大会結果

出走者数180人
完走者数133人
完走率 73.8%

ナンバーカード 氏名 性別 都道府県 タイム 順位
1 倉野 伸治 M 三重県 8:46:42 54
4 福里 清純 M 沖縄県 DNF  
5 城 崇之 M 東京都 9:18:39 78
6 斉藤 千穂 F 東京都 DNF  
7 斎藤 玉貴 F 山形県 10:59:01 132
8 黒田 勉 M 大阪府 DNF  
9 中村 直浩 M 愛知県 10:25:12 113
10 塩田 幸太郎 M 大阪府 DNF  
11 塩田 和子 F 大阪府 DNF  
12 西本 香代 F 兵庫県 DNF  
13 橋本 彰子 F 大阪府 7:32:59 24
14 棚橋 千鶴子 F 大阪府 10:33:39 120
15 大瀧 薫 F 大阪府 8:46:33 52
16 同道 裕美子 F 大阪府 9:02:34 67
18 岩倉 聡代 F 石川県 8:00:30 31
19 関 総一 M 神奈川県 DNF  
20 関 和美 F 神奈川県 8:10:14 40
21 林 興一 M 大阪府 DNF  
22 林 尚子 F 大阪府 DNF  
23 福増 久美 F 三重県 DNF  
24 牧野 聡 M 京都府 8:53:37 59
25 中山 伸之 M 東京都 8:56:20 62
26 山田 直樹 M 兵庫県 6:35:56 13
27 大久保 雄彦 M 兵庫県 7:01:48 17
28 清水 唯 F 神奈川県 DNF  
29 若菜 正明 M 埼玉県 7:56:43 29
30 佐藤 滋之 M 埼玉県 7:58:38 30
32 河内 清純 M 沖縄県 9:15:28 76
35 小林 英夫 M 香川県 DNF  
36 小林 栄子 F 香川県 DNF  
37 玉木 俊哉 M 東京都 DNF  
38 熊谷 みゆき F 北海道 9:54:00 97
39 中津 康一 M 沖縄県 DNF  
40 川添 直樹 M 福岡県 8:04:09 33
41 下條 雄三郎 M 大阪府 DNF  
42 荒木 正泰 M 大阪府 10:17:56 109
43 中神 力嗣 M 岩手県 10:43:31 125
44 中神 真由美 F 岩手県 10:43:32 126
45 西須 樹美子 F 東京都 8:34:07 46
46 神山 隆行 M 岩手県 10:43:33 127
47 石崎 健二 M 大阪府 DNF  
50 平野 雄大 M 神奈川県 8:37:28 48
51 西須 稔 M 東京都 8:34:08 47
52 石嶋 昇 M 栃木県 8:09:53 38
53 勝連 三也 M 沖縄県 5:04:28 1
54 橋元 浩司 M 福岡県 9:50:59 95
55 辻 和憲 M 大阪府 8:43:49 51
56 山本 久江 F 千葉県 8:58:36 64
57 長畑 愛太郎 M 沖縄県 10:15:12 107
59 石川 克巳 M 千葉県 8:58:35 63
60 虫明 直文 M 沖縄県 8:53:32 58
61 加藤 正幹 M 神奈川県 8:10:03 39
62 金田 知久 M 千葉県 6:53:54 14
63 羽生 知矢 M 沖縄県 6:59:40 15
64 鈴木 大介 M 沖縄県 6:59:42 16
65 山本 喜代美 F 大阪府 10:13:12 106
66 和泉 俊子 F 群馬県 10:37:52 122
67 齋藤 秀司 M 沖縄県 DNF  
68 新里 彩 F 沖縄県 DNF  
69 安保 千恵子 F 千葉県 8:58:37 65
70 田中 利幸 M 京都府 9:51:23 96
72 井上 達也 M 神奈川県 9:29:56 86
74 河野 朋之 M 山口県 9:37:13 89
75 平川 英幸 M 三重県 DNF  
76 小濵 廉太郎 M 東京都 8:41:49 50
77 木元 慎之助 M 東京都 8:06:34 37
78 大木 一春 M 東京都 DNF  
79 大木 眞佐子 F 東京都 DNF  
80 糸木 優子 F 沖縄県 9:21:47 82
81 岩田 陽治 M 群馬県 10:10:35 105
82 中村 翔平 M 東京都 10:37:50 121
83 今岡 晃一 M 東京都 10:09:20 104
84 市川 和也 M 東京都 9:06:10 70
85 谷川 郁 F 東京都 8:54:04 60
86 隅野 宏 M 大阪府 9:11:32 74
87 松永 亜希子 F 沖縄県 8:10:59 41
88 砂川 桂子 F 沖縄県 9:41:33 93
89 高橋 菊正 M 東京都 9:55:25 99
90 児玉 富士男 M 沖縄県 7:25:13 23
91 池田 奈加 F 兵庫県 9:38:54 91
92 仲間 春一 M 沖縄県 8:55:11 61
93 渡辺 純也 M 広島県 DNF  
94 菅谷 貫太郎 M 東京都 10:25:23 114
95 澳 優 M 埼玉県 9:06:33 71
96 中野 道 M 大阪府 6:22:10 9
97 渡慶次 良和 M 沖縄県 10:23:52 111
98 甲斐 弘喜 M 宮崎県 8:46:41 53
99 秋山 和也 M 静岡県 6:27:36 11
100 笈川 敏子 F 東京都 DNF  
101 奥村 弘幸 M 大阪府 9:33:15 87
102 國仲 健太 M 沖縄県 DNF  
103 弓屋 弘子 F 山口県 DNF  
104 佐藤 千鶴 F 大阪府 10:48:08 130
107 阿部 しのぶ F 沖縄県 DNF  
108 下平 秋夫 M 東京都 DNF  
109 稲田 純子 F 大阪府 DNF  
110 進藤 充 M 埼玉県 DNF  
111 嶋津 英治 M 沖縄県 9:04:23 68
112 伊藤 高司 M 埼玉県 DNF  
113 田中 健吾 M 京都府 7:46:02 26
114 前新 君代 F 沖縄県 10:18:41 110
115 荒木地 稔 M 北海道 9:18:33 77
116 末松 栄治 M 大阪府 9:58:41 102
117 吉村 昭子 F 福岡県 DNF  
118 村川 貴浩 M 神奈川県 8:14:33 43
119 松永 成司 M 福岡県 DNF  
120 平湯 啓二朗 M 沖縄県 DNF  
121 柳下 聡 M 埼玉県 8:06:12 36
122 酒井 陽子 F 沖縄県 10:42:04 124
123 金城 満 M 沖縄県 7:53:26 28
124 益島 寛 M 福岡県 DNF  
125 谷口 史典 M 沖縄県 9:36:04 88
126 岡田 良子 F 沖縄県 DNF  
127 新垣 賢太 M 沖縄県 DNF  
128 石隈 繁伸 M 福岡県 7:04:06 18
129 矢吹 明雄 M 沖縄県 10:30:51 117
130 水野 智仁 M 東京都 7:16:01 21
131 山口 奈美 F 大阪府 9:19:15 79
133 金 大鐘 M 東京都 DNF  
134 島尻 工 M 沖縄県 9:57:16 101
135 Howard Meagha F 沖縄県 8:05:33 34
136 岩村 友和 M 愛知県 8:50:52 55
137 本郷 智也 M 滋賀県 DNF  
138 奥本 健二 M 滋賀県 DNF  
139 田坪 聖二郎 M 滋賀県 DNF  
140 東瀬戸 忍 M 兵庫県 10:48:06 129
141 我那覇 生則 M 沖縄県 10:26:09 115
142 大谷 一弘 M 大阪府 5:52:25 6
143 岩崎 正昭 M 埼玉県 5:54:22 7
144 金城 つや子 F 沖縄県 9:56:16 100
145 渡辺 順之 M 埼玉県 8:01:18 32
146 宍田 紀夫 M 沖縄県 8:51:59 56
147 豊田 直紀 M 東京都 10:17:09 108
148 井上 信一郎 M 東京都 9:50:47 94
149 小澤 龍馬 M 沖縄県 10:46:34 128
150 具志堅 和人 M 沖縄県 5:29:36 3
151 松原 直 M 福岡県 DNF  
152 池本 隆 M 沖縄県 5:46:04 5
153 兼村 憲若 M 沖縄県 7:40:11 25
154 松木 省吾 M 大阪府 9:20:02 81
155 川村 俊彦 M 沖縄県 10:59:48 133
156 寒河江 隆 M 千葉県 9:05:20 69
157 石川 めぐみ F 沖縄県 6:18:28 8
158 高 豪志 M 沖縄県 10:48:18 131
159 奥間 照美 F 大阪府 10:24:15 112
160 朝倉 舞 F 沖縄県 7:20:11 22
161 外間 誉明 M 沖縄県 9:19:48 80
162 船越 紀男 M 沖縄県 7:07:40 19
163 東江 一平 M 沖縄県 8:18:13 44
164 益田 泰弘 M 沖縄県 6:30:55 12
165 坂野 聡史 M 埼玉県 9:38:03 90
166 藤井 利通 M 広島県 8:20:39 45
167 忍田 翔大 M 東京都 9:26:47 84
168 山里 義昭 M 沖縄県 9:40:49 92
169 佐貫 一成 M 東京都 9:27:40 85
170 比嘉 孝春 M 沖縄県 10:26:16 116
173 東田 孔典 M 沖縄県 8:59:14 66
174 大越 護 M 沖縄県 5:08:14 2
175 久志 勝美 M 沖縄県 DNF  
176 朝倉 康介 M 沖縄県 9:14:09 75
177 下竹 章寛 M 東京都 6:23:51 10
178 山本 大介 M 沖縄県 5:38:11 4
179 西山 卓克 M 大阪府 DNF  
180 外間 義博 M 沖縄県 DNF  
181 今井 伸一 M 沖縄県 9:07:49 72
182 新垣 保 M 沖縄県 7:13:05 20
183 中尾 千尋 M 滋賀県 8:40:50 49
184 鈴木 徹 M 愛知県 8:05:55 35
185 上本 昭 M 奈良県 DNF  
186 川岸 節子 F 大阪府 10:32:25 118
191 阿部 保智 M 沖縄県 10:33:07 119
192 玉山 雄一 M 沖縄県 7:48:57 27
197 白瀬 敬子 F 東京都 9:24:09 83
198 国仲 孝行 M 沖縄県 9:10:50 73
200 南條 晶子 F 沖縄県 10:37:55 123
201 玉城 健吾 M 沖縄県 10:08:37 103
202 相馬 優一郎 M 東京都 9:55:05 98
203 Julia Linville F 沖縄県 8:53:21 57
204 三宅 謙志 M 沖縄県 8:13:14 42